Компания реализует также пресса других моделей и производительности. Консультация, продажа, доставка, пуско-наладка, сервисное обслуживание, ремонт, гарантия.
| Пресс-ножницы уже изготовленны и готовы к работе. Новые! Экономия времени - мин. 4мес (изготовление) и достаки (50-70дней) |
| |||
| Технические параметры | ||||
| Цилиндр резки | Модель цилиндра | YG480/340-700 | Макс.ход | 700мм |
| Номинальное усилие | 5000 кН | Количество | 1 шт. | |
| Цилиндр прижима | Модель цилиндра | YG160/120-570 | Макс.ход | 570мм |
| Номинальное усилие | 500 кН | Количество | 2 шт. | |
| Цилиндр бокового прессования | Модель цилиндра | YG200/140-1020 | Макс.ход | 1020мм |
| Номинальное усилие | 800 кН | Количество | 3 шт. | |
| Цилиндр крышки | Модель цилиндра | YG140/100-1405 | Макс.ход | 1405мм |
| Номинальное усилие | 385кН х3 | Количество | 3 шт. | |
| Цилиндр выталкивания | Модель цилиндра | YG160/130-6240 | Макс.ход | 6240мм |
| Номинальное усилие | 500кН | Количество | 1 шт. | |
| Размер загрузочной камеры (ДхШхВ) | 1500х6000х800мм | |||
| Размер пакета | 6000х500х500мм | |||
| Рабочее давление системы | 28мПа | |||
| Стандарт электричества | 380В/3РН 50Нz | |||
| Длина ножа | 700мм | |||
| Электрический двигатель | Модель двигателя | Y280S-4 | Мощность | 75кВт |
| Частота вращения | 1485об/мин. | Количество | 2шт. | |
| Гидравлический насос | Модель насоса | 160YCY14-14 | Макс.давление | 31.5мПа |
| Производительность | 160мл/об. | Количество | 2шт. | |
| Гидравлический насос | Модель насоса | 160YCY14-14-F | Макс.давление | 31.5мПа |
| Производительность | 160мл/об. | Количество | 2шт. | |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Толщина перерабатывающего материала - Круглая сталь: | 110 мм |
| Страна производитель | Китай |
| Производительность: | 3-5 тонн/час |
| Модель: | YDJ-500 |
| Толщина перерабатывающего материала - Квадратная сталь: | 100x100mm |
| Состояние | Новое |
| Производитель | Jiangsu Huahong Technology Stock |
- Цена: 100 ₴


