Компания реализует также пресса других моделей и производительности. Консультация, продажа, доставка, пуско-наладка, сервисное обслуживание, ремонт, гарантия.
Пресс-ножницы для металлолома
На сегодняшний день пресс-ножницы являются (и будут такими оставаться в ближайшее десятилетие) наиболее предпочитаемым и покупаемым оборудованием на рынке переработки металлолома. Так как порубленный металлолом имеет более привлекательные перспективы для его реализации, чем пакетированный. Это связано с тем, что в пакетах часто попадаются примеси, которые невозможно выделить при приемке на комбинате, но которые существенно ухудшают химический состав расплавленного металла. Пресс-ножницы - наиболее универсальный агрегат для переработки как крупного, так и легковесного и смешанного лома с гораздо меньшим объемом предварительной сортировки, в отличие от шредерной установки и пакетировочных прессов.
Модели с различными размерами загрузочных камер, режущего усилия и усилия прессования, предназначенные для резки:
- Тяжелого крупногабаритного металлолома
- Электробытовых приборов
- Балок и труб большой длины
- Алюминиевых профилей
- Кузовов изношенных автомобилей
| Технические параметры | Примечание | ||||||||||
| Цилиндр резки | Модель | YG560/400-920 | Ход | 920 мм | 630 т. | ||||||
|
| Макс. усилие резки | 6300 кН | Кол-во | 1 шт. | |||||||
| Цилиндр прижима | Модель | YG280/200-650 | Ход | 650 мм | 160 т. | ||||||
|
| Макс. усилие прижима | 1600 кН | Кол-во | 1 шт. | |||||||
| Цилиндр первого прессования | Модель | YG180/120-501 | Ход | 501 мм | 189 т. | ||||||
|
| Макс. усилие закрытия | 630 Кн x 3 | Кол-во | 3 шт. | |||||||
| Цилиндр второго прессования | Модель | YG200/140-501 | Ход | 501мм | 240 т. | ||||||
|
| Макс. усилие закрытия | 800кН x 3 | Кол-во | 3 шт. | |||||||
| Цилиндр последнего прессования | Модель | YG250/180-6055 | Ход | 6055 мм | 100т. | ||||||
|
| Макс.усилие прессования | 1000 кН | Кол-во | 1 шт. | |||||||
| Размер камеры | 6000×2480x715 мм | ||||||||||
| Размер сечения пакетов | 6000x720×650 мм (Ш х В) | ||||||||||
| Время цикла | 3-5раза/сек. | ||||||||||
| Давление системы | 25 мПа | ||||||||||
| Стандарт электричества | 380 В/3PH,50Гц | ||||||||||
| Общая мощность | 281 кВт | ||||||||||
| Мощность трансформатора | 500-630KVA | ||||||||||
| Марка кабеля | 400мм/медные | ||||||||||
| Количество масла | 75 бочки по 40 галлонов (масляные бак 35 бочки/ трубопровода и цилиндр 40 бочки) или 56 бочки по 200 литров | ||||||||||
| Норма сырья | Толщина до 6 мм | ||||||||||
| Двигатель для насоса | Модель | Y280S-4 | Частота вращения | 1480 об/м. | |||||||
| Мощность | 75 кВт | Количество | 3шт. | ||||||||
| Плунжерный насос | Модель | A7V160LVIRP | Производит-ть | 160 мл/об. | |||||||
| Ном. давление | 35 мПа | Количество | 3 шт. | ||||||||
| Плунжерный насос | Модель | A7V160LVILPF | Производит-ть | 160 мл/об. | |||||||
| Ном. давление | 35 мПа | Количество | 3 шт. | ||||||||
|
| Габарит | Вес (кг) | |||||||||
| Общий габарит оборудования | 14800×2500×5500 мм | 100000 | |||||||||
| 14800×3200×5500 мм | |||||||||||
| Охлаждение | Модель | YFCE-60 | 3 шт |
| |||||||
| Мощность | 4.35 KW | ||||||||||
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Толщина перерабатывающего материала - Круглая сталь: | 150 мм |
| Страна производитель | Китай |
| Производительность: | 10-20 тонн/час |
| Модель: | HBS-630L |
| Толщина перерабатывающего материала - Квадратная сталь: | 120x120mm |
| Производитель | Jiangsu Huahong Technology Stock |
- Цена: 35 963 980 ₴






Отправка с 28 июля 2026