Пресс пакетировочный для металлолома Y81-250, применяется для пакетирования лома черных и цветных металлов и сплавов. Применение пресса позволяет уменьшить размеры склада, площадки, снизить транспортные расходы (а с большими прессами сэкономить и на охране вагонов) и улучшить качество последующей переработки лома в печах. Основной принцип работы: предварительная подпрессовка металлолома, затем окончательное прессование и выгрузка пакета с помощью опрокидывающей лапы. Мощность пресса позволяет перерабатывать от 5000 до 7000 кг/час, при температуре от + 45 до ― 40. Данная модель разрабатывалась и тестировалась для работы в условиях тяжелого климата, оснащена функциями подогрева масла и защиты основных узлов, для работы на открытом воздухе. Приобретение пресса гидравлического пакетировочного для металлолома Y81-250, позволит монетизировать площадку и сделать вклад в развитие парка оборудования, увеличить оборот лома. Специалисты компании "ТК Експресмаркетинг" помогут выбрать и приобрести необходимое оборудование. Доставка и настройка пресса для металлолома, экспертами компании позволит дать старт новой кампании по капитализации предприятия, рентабельности бизнеса.
Технические характеристики и спецификация прессов модели Y81 для металлолома
| Модель | Ус. Гл. цилиндра | Размер камеры | Размер пакета | Вес пакета | Произв. | Мощность |
| (тонн) | (мм) | (мм) | (кг) | (тонн/час) | (кВт) | |
| Y81F-250B | 250 | 2000×1400×900 | 500×500 | 250-450 | 4.5-7.0 | 2×22 |
| YE81F-250B | 250 | 450×450 500×500 | ||||
| Y81F-250F | 250 | 2000×1750×1000 | 500×500 | 2×30 | ||
| Y81F-250G | 250 | 2000×1750×1200 | 600×600 | 300-500 | 5.0-8.0 | |
| Y81T-250A | 250 | 2000×1400×900 | 500×500 | 200-450 | 4.0-7.0 | 2×30 |
| YE81T-250B | 250 | 2000×1400×1000 | 400×400 | 2×30 | ||
| YE81T-250C | 250 | 2000×1400×1200 | 450×450 500×500 |
250-450 | 4.5-7.0 | |
| Y81T-250D | 250 | 2000×1750×1200 | 500×500 | 2×30 | ||
| YR81F-250BS | 200/250 | 1800×1400×800 | 450×450 | 180-350 | 3.5-6.0 | 2×22 |
| YR81F-250BSL | 200/250 | 2000×1400×800 | 450×450 | |||
| Y81F-315A | 315 | 2000×1750×1000 | 500×500 | 300-500 | 5.0-8.0 | 2×45 |
| Y81F-315B | 315 | 2000×1750×1200 | 600×600 | |||
| Y81F-315E | 315 | 2500×2000×1200 | 400-700 | 6.0-10.0 | ||
| Y81T-315A | 315 | 2000×1750×1200 | 500×600 | 300-500 | 5.0-8.0 | 2×45 |
| Y81T-315B | 315 | 2500×2000×1200 | 600×600 | 400-700 | 6.0-10.0 | |
| YE81T-315B | 315 | 2600×2000×1200 | 500×600 |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Главный масляный цилиндр: | Модель YG 340/220 – 1000, номинальное усилие 2500 кН, рабочий ход 1000 мм. |
| Масляный насос | Модель 160YCY14-1B,максимальное давление 31.5 МПа, количество 2 |
| Двигатель пресса | Модель Y225M-6,номинальная мощность 30 кВт,скорость 980 (об/мин) |
| Размер пакета | (400-700)x500x500(мм) |
| Страна производитель | Китай |
| Боковой цилиндр | Модель YG 250/160 – 1550, номинальное усилие 1250 кН, рабочий ход 1550 мм. |
| Плотность пакета | 1800 кг/м3. |
| Рабочее давление | 25 МПа |
| Электропитание | 380 В/3ф, 50 Hz |
| Размер камеры | 2000x1750x1200.(мм) |
| Масса | 19000кг |
| Производитель | Jiangsu Huahong Technology Stock |
- Цена: 100 ₴


Отправка с 01 июня 2026