Компания реализует также ножници других моделей и производительности. Консультация, продажа, доставка, пуско-наладка, сервисное обслуживание, ремонт, гарантия.
Аллигаторные ножницы применяются для холодной резки длинномерного лома, работают как автоматически, так и в режиме ручного управления. Конструкция ножниц аллигаторных спроектирована с учетом высоких нагрузок и условий работы в зимних условиях. Этот тип оборудования является лучшей и более дешевой альтернативой газовой резке металлолома, и благодаря экономии вложенные средства в аллигаторные ножницы для металлолома окупаются за 6-8 месяцев.
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
| Наименование
| Значение
|
| Модель: | Q43-1000 |
| 1. Максимальное режущее усилие: | 1000KN |
| 2. Максимальное усилие давления пластины: | 160 KN |
| 3. Рабочее давление системы: | 21MPa |
| 4. Наибольшее раскрытие лезвия: | 280mm |
| 5. Длина лезвия: | 800mm |
| 6. Частота: | 9-20 раз/минута |
| 7. Двигатель модель: | Y132M-4; вращательная скорость:1460r/min; 11 КВт |
| 8. Масляный насос: | 40YCY14-1B, максимальное давление: 31.5MPa; выходной объем: 40ml/r |
| 9. Размеры машины (Д х Ш х В, мм): | 1840×610×1140 |
| 10. Мощность: | 11 КВт |
| 11. Вес: | 2000 кг |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Угловое железо | ┘ 10# |
| U-сталь | 10# |
| Круглая сталь | ● 45 |
| Страна производитель | Китай |
| Квадрат железо | ■ 40х40 |
| I-сталь | 10# |
| Производитель | Jiangsu Huahong Technology Stock |
- Цена: 100 ₴


Отправка с 09 июля 2026