Компанія реалізує також преса інших моделей і продуктивності. Консультація, продаж, доставка, пуско-налади, сервісне обслуговування, ремонт, гарантія.
| Прес-ножиці вже виготовлені та готові до роботи. Нові! Економія часу — мін. 4 міс (виготовлення) і дошки (50-70дній) |
| |||
| Технічні параметри | ||||
| Циліндр різання | Модель циліндра | YG480/340-700 | Макс.хід | 700 мм |
| Номінальне зусилля | 5000 кН | Кількість | 1 шт. | |
| Циліндр притиску | Модель циліндра | YG160/120-570 | Макс.хід | 570 мм |
| Номінальне зусилля | 500 кН | Кількість | 2 шт. | |
| Циліндр бічного пресування | Модель циліндра | YG200/140-1020 | Макс.хід | 1020мм |
| Номінальне зусилля | 800 кН | Кількість | 3 шт. | |
| Циліндр кришки | Модель циліндра | YG140/100-1405 | Макс.хід | 1405мм |
| Номінальне зусилля | 385кН х3 | Кількість | 3 шт. | |
| Циліндр виштовхування | Модель циліндра | YG160/130-6240 | Макс.хід | 6240мм |
| Номінальне зусилля | 500 кН | Кількість | 1 шт. | |
| Розмір завантажувальної камери (ДхШхВ) | 1500х6000х800 мм | |||
| Розмір пакета | 6000х500х500 мм | |||
| Робочий тиск системи | 28мПа | |||
| Стандарт електрики | 380В/3РН 50Нz | |||
| Довжина ножа | 700 мм | |||
| Електричний двигун | Модель двигуна | Y280S-4 | Потужність | 75 кВт |
| Частота обертання | 1485об/хв. | Кількість | 2 шт. | |
| Гідравлічний насос | Модель насоса | 160YCY14-14 | Макс.тиск | 31.5мПа |
| Продуктивність | 160 мл/об. | Кількість | 2 шт. | |
| Гідравлічний насос | Модель насоса | 160YCY14-14-F | Макс.тиск | 31.5мПа |
| Продуктивність | 160 мл/об. | Кількість | 2 шт. | |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Товщина переробного матеріалу - Кругла сталь: | 110 мм |
| Країна виробник | Китай |
| Продуктивність: | 3-5 тонн/годину |
| Модель: | YDJ-500 |
| Товщина переробного матеріалу - сталь Квадратна: | 100x100mm |
| Стан | Нове |
| Виробник | Jiangsu Huahong Technology Stock |
- Ціна: 100 ₴

