Компанія реалізує також преса інших моделей і продуктивності. Консультація, продаж, доставка, пуско-налади, сервісне обслуговування, ремонт, гарантія.
Прес-ножиці для металолома
На сьогодні прес-ножиці є (і будуть такими залишатися в найближче десятиліття) найбільш бажаним і купованим обладнанням на ринку перероблення металолом. Оскільки порубаний металолом має привабливіші перспективи для його реалізації, ніж пакетований. Це пов'язано з тим, що в пакетах часто потрапляють домішки, які неможливо виділити під час приймання на комбінаті, але які істотно погіршують хімічний склад розплавленого металу. Прес-ножиці — найбільш універсальний агрегат для перероблення як великого, так і легковагового та змішаного ламання з набагато меншим обсягом попереднього сортування, на відміну від шредерного встановлення та пакетирувальних пресів.
Моделі з різними розмірами завантажувальних камер, що ріже зусилля та зусилля пресування, призначені для різання:
- Важке великогабаритне металолом
- Електропобутових приладів
- Балок і труб великої довжини
- Алюмінієвих профілів
- Кузов зношених автомобілів
Технічні параметри | Примітка | ||||||||||
Циліндр різання | Модель | YG560/400-920 | Хід | 920 мм | 630 т. | ||||||
| Макс. зусилля різання | 6300 кН | Кількість | 1 шт. | |||||||
Циліндр притиску | Модель | YG280/200-650 | Хід | 650 мм | 160 т. | ||||||
| Макс. зусилля притискання | 1600 кН | Кількість | 1 шт. | |||||||
Циліндр першого пресування | Модель | YG180/120-501 | Хід | 501 мм | 189 т. | ||||||
| Макс. зусилля закриття | 630 Кн x 3 | Кількість | 3 шт. | |||||||
Циліндр другого пресування | Модель | YG200/140-501 | Хід | 501мм | 240 т. | ||||||
| Макс. зусилля закриття | 800 кН x 3 | Кількість | 3 шт. | |||||||
Циліндр останнього пресування | Модель | YG250/180-6055 | Хід | 6055 мм | 100т. | ||||||
| Макс. Засмій пресування | 1000 кН | Кількість | 1 шт. | |||||||
Розмір камери | 6000×2480x715 мм | ||||||||||
Розмір перерізу пакетів | 6000x720×650 мм (Ш х В) | ||||||||||
Час циклу | 3-5раза/сек. | ||||||||||
Тиск системи | 25 мПа | ||||||||||
Стандарт електрики | 380 В/3PH,50 Гц | ||||||||||
Загальна потужність | 281 кВт | ||||||||||
Потужність трансформатора | 500-630KVA | ||||||||||
Марка кабелю | 400 мм/мідні | ||||||||||
Кількість оливи | 75 бочки по 40 галонів (оливні баки 35 бочки/ трубопроводу та циліндр 40 бочки) або 56 бочок по 200 літрів | ||||||||||
Норма сировини | Товщина до 6 мм | ||||||||||
Двигун для насоса | Модель | Y280S-4 | Частота обертання | 1480 об./м. | |||||||
Потужність | 75 кВт | Кількість | 3 шт. | ||||||||
Плунжерний насос | Модель | A7V160LVIRP | Виробляє-ть | 160 мл/об. | |||||||
Ном. тиск | 35 мПа | Кількість | 3 шт. | ||||||||
Плунжерний насос | Модель | A7V160LVILPF | Виробляє-ть | 160 мл/об. | |||||||
Ном. тиск | 35 мПа | Кількість | 3 шт. | ||||||||
| Габарит | Вага (кг) | |||||||||
Загальний габарит обладнання | 14800×2500×5500 мм | 100000 | |||||||||
14800×3200×5500 мм | |||||||||||
Охолодження | Модель | YFCE-60 | 3 шт |
| |||||||
Потужність | 4.35 KW |
Користувацькі характеристики | |
---|---|
Товщина переробного матеріалу - Кругла сталь: | 150 мм |
Країна виробник | Китай |
Продуктивність: | 10-20 тонн/годину |
Модель: | HBS-630L |
Товщина переробного матеріалу - сталь Квадратна: | 120x120mm |
Виробник | Jiangsu Huahong Technology Stock |
- Ціна: Ціну уточнюйте