Прес для брикетування металевого стружки. Компанія реалізує також преса інших моделей і продуктивності. Консультація, продаж, доставка, пуско-налади, сервісне обслуговування, ремонт, гарантія.
Застосовуються для пресування тирси металів (сталь, чавун, мідь, алюміній) у компактний брикет (циліндр).
Брикетувальний гідравлічний прес призначений для брикетування стружки чорних і кольорових металів. Завдяки брикетувальним пресам ви зможете заощадити на транспортних витратах, позаяк істотно знижується обсяг матеріалу після брикетування (до 7-10% від початкового), а також істотно (понад удвічі) підвищується ціна на брикетовану стружку і вона має привабливішу перспективу для подальшої реалізації через зниження угару брикетів під час переплавки. Купити прес для брикетування металевого стружки.
| Технічні параметри | |||||||
| Передній складаний циліндр | Модель | YG440/425-490 | Кількість | 1шт. | |||
| Номінальна тяга | 4000 кН | Ефективний хід | 490 мм | ||||
| Задній складаний циліндр | Модель | YG160/125-490 | Кількість | 1 шт. | |||
| Номінальна тяга | 500 кН | Ефективний хід | 490 мм | ||||
| Циліндр штовхача | Модель | YG80/50-155 | Кількість | 2 шт. | |||
|
| хід | 155 | |||||
|
| Номінальна тяга | 12.5KN | |||||
| YG125/90+ YG140/110 | Кількість | 2 шт. | |||||
|
|
| хід | 170 | ||||
|
|
| Номінальна тяга | 160KN/250KN | ||||
| Номінальна тяга | 300 кН | Ефективний хід | 265 мм | ||||
| Розміри брикету (діаметр X висота) | ⁇ 140 Х (50-110) мм | ||||||
| Робочий тиск гідравлічної системи | 25 МПа (250 кгс/см2) | ||||||
| Тривалість циклу в розовому режимі | Приблизно 12 сек (не рахуючи часу завантаження матеріалу) | ||||||
| Максимальна щільність брикету | 5000 кг/м3 | Сталева стружка | |||||
| кг/м3 | Чавунна стружка | ||||||
| Загальна продуктивність верстата | 60 kw | ||||||
| Робоча продуктивність верстата | 2500-4000 кг/год, чавунна стружка | ||||||
| 1500-3000 кг/год, сталева стружка | |||||||
| Параметри робочого електроживлення | Трифазний струм напругою 380 ст.,50 Гц. | ||||||
| Спосіб керування | Вибір покрокового, разового або безперервного режиму за допомогою PLC | ||||||
| Електродвигун | Модель | Y280S-6 | Кількість | 1 шт. | |||
| Номінальна потужність | 45KW | Номінальна швидкість обертання | 980 об/м | ||||
| Електродвигун | Модель | Y160L-4 | Кількість | 1 шт. | |||
| Номінальна потужність | 15KW | Номінальна швидкість обертання | 1440об/м | ||||
| Гідравлічний насос 1 | Модель | 250YCY14-1B | Кількість | 1 шт. | |||
| Номінальний тиск | 31,5 МПа | Номінальна продуктивність | 250 мл/об | ||||
| Гідравлічний насос 2 | Модель | 63YCY14-B | Кількість | 1 шт. | |||
| Номінальний тиск | 31,5 МПа | Номінальна продуктивність | 63 мл/об. | ||||
| Зовнішні розміри обладнання |
| Головний агрегат | |||||
| 5100х1600х2650 mm | головний корпус | ||||||
| 2500X1400X1350mm | моторна група | ||||||
| 1000X500X1200mm | електрошаф | ||||||
| Маса обладнання | кг. | ||||||
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Розміри преса: | 5100х1600х2650 мм. |
| Модель: | Y83-400W |
| чавунні брикети | 2500-4000 кг/год |
| Країна виробник | Китай |
| Розмір брикета: | ∅140 Х (50-110) мм |
| сталеві брикети | 1500-3000кг/год |
| Зусилля | 400 тонн |
| Продуктивність: | ----------- |
| Виробник | Jiangsu Huahong Technology Stock |
- Ціна: 100 ₴






Відправка з 30 грудня 2025